PSD de Otto e Coronel se mantém como maior partido da Bahia

Mais uma vez o PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos na Bahia, nas eleições desse ano. Neste domingo (06/10), a sigla liderada na Bahia pelos senadores Otto Alencar e Ângelo Coronel elegeu 115 gestores em toda Bahia. Confira abaixo a lista completa:

PSD – 115
Avante – 60 (foram 4 em 2020)
PT – 49 (32 em 2020)
PP – 41 (92 em 2020)
União Brasil – 39 (37 em 2020)
MDB – 32 (12 em 2020)
PSB – 24 (30 em 2020)
PCdoB – 15 (16 em 2020)
PSDB – 9 (15 em 2020)
PDT – 8 (13 em 2020)
Podemos – 6 (4 em 2020)
Republicanos – 5 (9 em 2020)
PV – 4 (0 em 2020)
Solidariedade – 4 (3 em 2020)
PRD – 3 (0 em 2020)
PMB – 1 (0 em 2020)
PL – 1 (20 em 2020)

Back To Top